KHT
重荷重&高速の大型垂直自動搬送機です。
■最大荷重2t、最高速度40m/分まで対応が可能。「搬器大きさ」は最大6㎡と大型です。
■C型(同一方向)、Z型(前後方向)のワーク出し入れが可能です。
製品の特徴
■事故防止用設備
- 荷姿検知装置を取り付けることができます。
- 操作部(非常ボタン付き)はシンプルで操作しやすい押ボタンタイプです。
- 運転開始起動時および異常発生時にはブザーにより注意・警告を行います。また、シグナル表示機(オプション)・電光掲示(オプション)を搭載することで運転・満杯・異常などの状態をリアルタイムで確認できます。
- 停止するときに機内に搬送物を残さない機能=サイクル停止や搬送階が満杯になったときに停止する機能=満杯停止などの連続搬送に必要な機能が完備されています。
■各種異常検知装置
この他、各種の異常を検知した際は機械を強制停止させ荷物および本機を保護するシステムを完備
■出し入れ方向
仕様表
機種/仕様 | 荷重 | 速度 | 最大揚程 | 搬器大きさ | コンベヤ速度 |
---|---|---|---|---|---|
KHT1500-10 | 1.5t | 10m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT1500-20 | 1.5t | 20m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT1500-30 | 1.5t | 30m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT1500-40 | 1.5t | 40m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT2000-10 | 2.0t | 10m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT2000-20 | 2.0t | 20m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT2000-30 | 2.0t | 30m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
KHT2000-40 | 2.0t | 40m/分 | 20m | 6㎡ | 10m/分 |
価格(円) | 最低8,855,000円 |
---|---|
注意事項 | 上記価格は標準工事付、運賃オプション別途、標準的な仕様の場合です。 |
納期 | 仕様決定から最短2ヶ月 工事開始から5日~10日 |
搬送能力表 (時間当り搬送個数) (コンベヤ速度10m/分)
揚程/速度・荷物長さ | 10m | 20m | 30m | 40m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100L | 1500L | 1100L | 1500L | 1100L | 1500L | 1100L | 1500L | |
3m | 54 | 50 | 72 | 65 | 81 | 72 | 86 | 76 |
4m | 45 | 42 | 63 | 58 | 73 | 66 | 80 | 71 |
6m | 33 | 32 | 51 | 48 | 62 | 57 | 69 | 63 |
8m | 27 | 26 | 43 | 40 | 54 | 50 | 61 | 56 |
10m | 22 | 21 | 37 | 35 | 47 | 44 | 55 | 51 |
12m | 19 | 18 | 32 | 31 | 42 | 40 | 50 | 46 |
15m | 16 | 15 | 27 | 26 | 37 | 35 | 44 | 41 |
寸法図
