TWU
シンプル設計が特徴の垂直搬送機。リーズナブルな価格、短納期で設置できます。
■特にカーゴ台車の搬送に優れた垂直搬送機です。
■ピットなしの対応が可能です。
垂直搬送機の法令説明のページはこちら
仕様表
機種 | TWU-Y250 | TWU-M300 |
---|---|---|
出し入れ方向 | 横出し入れ | 前出し入れ |
荷重(kg) | 250 | 300 |
トレー有効寸法(mm) | 基本寸法: 巾1000X奥行800 | 基本寸法: 巾1000X奥行800 |
最大寸法: 巾1300X奥行1000 | 最大寸法: 巾1300X奥行1300 | |
最小奥行: 1000 | 最小奥行: 1000 | |
スロープ高さ(mm) | 65 | 65 |
トレー厚み(mm) | 4.5(基本) | 4.5(基本) |
ピット(mm) | 不要 | 奥行1000超は200 |
昇降速度(m/分) | 10m/分(15m/分) | 10m/分(15m/分) |
横行速度(m/分) | 9m/分 | 9m/分 |
価格(円) | 2停止: 最低5,747,500円 最高7,502,000円 3停止: 最低6,897,000円 最高8,349,000円 |
2停止: 最低5,747,500円 最高7,865,000円 3停止: 最低7,078,500円 最高8,954,000円 |
注意事項 | 上記価格は標準工事付、運賃オプション別途、標準的な仕様の場合です。 | 上記価格は標準工事付、運賃オプション別途、標準的な仕様の場合です。 |
納期 | 仕様決定から最短1ヶ月 工事開始から3日~5日 |
仕様決定から最短1ヶ月 工事開始から3日~5日 |
寸法図
