入出庫台車
パレット搬送を標準化。ローラーコンベア、チェーンコンベアを始め豊富なラインナップ。
仕様表
型式 | DOL05 | DOL10 | DOL15 | DOL20 | DOLS |
---|---|---|---|---|---|
搬送荷重(TON) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ≧2.0 |
走行速度(m/分) | 10. 15. 30/5 | ||||
電動機出力(KW) | 問合せ | ||||
機長L | パレット長さX+60 | ||||
機巾W | パレット巾+60 | ||||
機高さH | 1000≧H≧450で50mmピッチ | ||||
レールスパンRs | 800≧パレット長さX<1100 Rs=500、1100≦パレット長さX<1300 Rs=705 | ||||
クリアランスa | ≦350 |
※上記以外の速度、寸法については御相談下さい。
※(注)自動調芯式は特別仕様
寸法図
