ステーションコンベヤ
パレット搬送を標準化。ローラーコンベア、チェーンコンベアを始め豊富なラインナップ。
■チェーンコンベヤ型
■ローラーコンベヤ型
仕様表
型式 | SCV05 | SCV10 | SCV15 | SCV20 | SCVS | |
---|---|---|---|---|---|---|
搬送荷重(TON) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ≧2.0 | |
速度(m/分) | 上昇50/60 | 2.5/3.0 | 1.6/2.0 | 1.1/1.4 | – | |
下降 | ||||||
電動機出力(KW) | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ||
機高H | ラインコンベヤ高さHに同じ | |||||
支持間隔A | MIN300mm~MAX900mmで10mmとび | |||||
k | (パレット巾-A)/2 | |||||
上昇高さh | MAX350mm | |||||
隣接パレットとの間隔B | MIN:パレットの長さ+50mm | |||||
脚ピッチ | P1 | 支持プレート巾A-120 | ||||
P2 | 1300以下(但しコンベヤ機長により最小寸法が規制される場合があります) |
※上記以外の速度、寸法については御相談下さい。
寸法図
